Round results - 15/07 (15.07.AM) |
dimanche, 15.07.2018 - 13. Matchday | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Kerksken | Ogy | 13 - 1 | ||||
13:00 | Thieulain | Acoz | 13 - 3 | ||||
14:00 | Grimminge | Terjoden | 13 - 6 | ||||
15:00 | Maubeuge | Galmaarden | 8 - 13 | ||||
15:00 | Mont-Gauthier | Isieres | 6 - 13 | ||||
15:00 | Oeudeghien | Baasrode | 2 - 13 |
1 Team(s) not playing: Sirault |
Ranking(s) |
Rank | Team | Match(s) | G | P | Jeux | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kerksken | 24 | 23 | 1 | 309:117 | 63 |
2 | Thieulain | 24 | 20 | 4 | 292:159 | 55 |
3 | Baasrode | 24 | 20 | 4 | 298:172 | 53 |
4 | Ogy | 24 | 14 | 10 | 258:231 | 41 |
5 | Mont-Gauthier | 24 | 11 | 13 | 236:229 | 40 |
6 | Galmaarden | 24 | 15 | 9 | 247:216 | 38 |
7 | Isieres | 24 | 13 | 11 | 250:216 | 38 |
8 | Sirault | 24 | 12 | 12 | 238:241 | 33 |
9 | Grimminge | 24 | 10 | 14 | 217:240 | 33 |
10 | Acoz | 24 | 8 | 16 | 191:274 | 26 |
11 | Maubeuge | 24 | 3 | 21 | 160:290 | 19 |
12 | Terjoden | 24 | 3 | 21 | 145:296 | 16 |
13 | Oeudeghien | 24 | 4 | 20 | 142:302 | 13 |
Match(s) = Played | G = Wins | P = Losses | Jeux = Score Difference | Points = Points |
« Début Journée précédente 10 11 12 13 14 15 16 Journée suivante Fin »
|