Round results - 21-22/07 (21.07.AM - 22.07.AM) |
samedi, 21.07.2018 - 15. Matchday | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | Bever | Montroeul | 13 - 3 | |||
15:00 | Genappe | Vaudignies | 13 - 2 | |||
15:00 | Ninove | Wieze | 4 - 13 | |||
dimanche, 22.07.2018 - 15. Matchday | ||||||
15:00 | Baasrode N2 | Kastel | 12 - 13 | |||
15:00 | Wieze | Hamme Zogge | 13 - 10 |
5 Team(s) not playing: Aisemont, Blicquy, Buizingen AR, Halle, Warêt |
Ranking(s) |
Rank | Team | Match(s) | G | P | Jeux | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Genappe | 22 | 18 | 4 | 267:175 | 48 |
2 | Wieze | 22 | 19 | 3 | 272:180 | 46 |
3 | Hamme Zogge | 22 | 16 | 6 | 261:187 | 43 |
4 | Bever | 22 | 13 | 9 | 249:200 | 41 |
5 | Kastel | 22 | 12 | 10 | 241:204 | 38 |
6 | Blicquy | 22 | 14 | 8 | 248:217 | 37 |
7 | Aisemont | 22 | 14 | 8 | 240:212 | 35 |
8 | Vaudignies | 22 | 7 | 15 | 213:242 | 28 |
9 | Montroeul | 22 | 9 | 13 | 194:247 | 27 |
10 | Ninove | 22 | 6 | 16 | 203:256 | 25 |
11 | Baasrode N2 | 22 | 2 | 20 | 141:280 | 14 |
12 | Buizingen AR | 22 | 2 | 20 | 138:267 | 14 |
13 | Halle | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
- | Warêt | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
« Début Journée précédente 12 13 14 15 16 17 18 Journée suivante Fin »
|